Doğru bedeni seçmek için göğüs, bel, kalça ve boy ölçülerinizi alın. Tablolar yaklaşık cm cinsindendir; ürün sayfasındaki beden seçenekleri geçerlidir. İki beden arasındaysanız oversize modellerde bir büyük, slim / dar kalıpta bir küçük deneyebilirsiniz.
Ölçü nasıl alınır?
- Göğüs: En dolgun noktadan, yatay ve sıkmadan.
- Bel: Doğal bel hattından (en ince yer).
- Kalça: En geniş noktadan.
- İç boy: Kasık hizasından ayak bileğine.
Kadın — üst giyim (bluz, elbise, triko)
| Beden | Göğüs | Bel | Kalça |
| XS | 80–84 | 62–66 | 88–92 |
| S | 84–88 | 66–70 | 92–96 |
| M | 88–92 | 70–74 | 96–100 |
| L | 92–98 | 74–80 | 100–106 |
| XL | 98–104 | 80–86 | 106–112 |
| XXL | 104–110 | 86–92 | 112–118 |
Kadın — pantolon / etek (IT beden)
| Beden | Bel | Kalça |
| 34 | 64–66 | 90–92 |
| 36 | 66–70 | 92–96 |
| 38 | 70–74 | 96–100 |
| 40 | 74–78 | 100–104 |
| 42 | 78–82 | 104–108 |
Erkek — tişört / gömlek / sweat
| Beden | Göğüs | Bel |
| S | 88–96 | 76–84 |
| M | 96–104 | 84–92 |
| L | 104–112 | 92–100 |
| XL | 112–120 | 100–108 |
| XXL | 120–128 | 108–116 |
Erkek — chino / kumaş pantolon (bel inch)
| Bel | cm (yaklaşık) |
| 30 | 76–78 |
| 32 | 81–83 |
| 34 | 86–88 |
| 36 | 91–93 |
| 38 | 96–98 |
Erkek — klasik kumaş pantolon (EU)
| Beden | Bel (cm) |
| 48 | 82–86 |
| 50 | 86–90 |
| 52 | 90–94 |
| 54 | 94–98 |
Tek beden ürünlerde kalıp rahattır; şüpheniz varsa müşteri destek hattımızdan yazabilirsiniz. İade koşulları için bilgi sayfalarımıza bakın.